Alejandro Tabilo sube al puesto 28 del ranking de la ATP y se mantiene como primera raqueta nacional
Terminó el Masters 1.000 de Cincinnati y la ATP volvió a actualizar el ranking, el cual trajo leve cambios para los principales tenistas chilenos en el circuito.
En ese sentido, Alejandro Tabilo, quien continúa como sólida primera raqueta nacional, subió un lugar para ubicarse en el puesto 28 del orbe.
En tanto, Cristian garin, quien vuelve este lunes al tour disputando la qualy del US Open, trepó dos casilleros para situarse 135, mientras que Tomás Barrios escaló tres para ser 144.
Respecto al top ten, el italiano Jannik Sinner se mantiene en la cima, mientras que el alemán Alexander Zverev volvió a desplazar del segundo lugar al español Carlos Alcaraz, quien cierra el podio.
1° Jannik Sinner (Italia) 12.880 puntos (0)
2° Alexander Zverev (Alemania) 7.790 (+1)
3° Carlos Alcaraz (España) 7.160 (-1)
4° Felix Auger-Aliassime (Canadá) 4.640 (0)
5° Novak Djokovic (Serbia) 3.770 (0)
6° Flavio Cobolli (Italia) 3.720 (+4)
7° Alex de Miñaur (Australia) 3.650 (+1)
8° Daniil Medvedev (Rusia) 3.580 (-1)
9° Ben Shelton (Estados Unidos) 3.480 (-3)
10° Taylor Fritz (Estados Unidos) 3.475 (-1)
28° Alejandro Tabilo 1.688 (+1)
135° Cristian Garin 438 (+2)
144° Tomás Barrios 395 (+3)
261° Matías Soto 214 (+1)
701° Nicolás Villalón 47 (+2)
711° Daniel Núñez 45 (+22)
747° Nicolás Jarry 40 (+21)
813° Benjamín Torrealba 34 (-10)
892° Bastián Malla 27 (+4)
PURANOTICIA
